Ouvert du lundi au vendredi de 09H00 à 18H30. Le samedi de 09H00 à 13H00
Hungr
4829784
Repas de remplacement
1 shake par jour pour remplacer le petit-déjeuner/déjeuner/dîner.
Micronutriments HUNGR Saveur Myrtille Amande Citron
| Vitamines | /100g | portion | RI/100g |
| Biotine (vit B8) | 23,08 µg |
15,00 µg
|
46% |
| Acide folique (vit B9) | 92.31 µg |
60.00 µg
|
46%
|
| Vitamine A | 369,23 µg |
240.00 µg
|
46%
|
| Vitamine B1 | 0,51 mg |
0,33 mg
|
46%
|
| Vitamine B12 | 1,15 µg |
0,75 µg
|
46% |
| Vitamine B2 | 0,65 mg |
0,42 mg
|
46%
|
| Vitamine B3 | 7,38 mg |
4,80 mg
|
46%
|
| Vitamine B5 | 2,77 mg |
1,80 mg
|
46%
|
| Vitamine B6 | 0,65 mg |
0,42 mg
|
46%
|
| Vitamine C | 36,92 mg |
24,00 mg
|
46%
|
| Vitamine D3 | 2,31 µg |
1,50 µg
|
46%
|
| Vitamine E | 5,54 mg |
3,60 mg
|
46%
|
| Vitamine K | 34,62 µg |
22,50 µg
|
46%
|
| Minéraux | /100g | portion | %RI/100g |
| Ca | 404,02 mg | 262,61 mg | 51% |
| Cr | 17.61 µg | 11,44 µg | 44% |
| Cu | 0,47 mg | 0,30 mg | 46% |
| Fe | 6,58 mg | 4,28 mg | 48% |
| I | 75.00 µg | 48,75 µg | 49% |
| K | 1038,74 mg | 675,18 mg | 52% |
| Mg | 239,41 mg | 155,62 mg | 63% |
| Mn | 1,49 mg | 0,97 mg | 75% |
| P | 423,25 mg | 275,11 mg | 60% |
| Se | 28.55 µg | 18,55 µg | 52% |
| Zn | 4,91 mg | 3,19 mg | 49% |
* Apports de référence
Profil complet des acides aminés de HUNGRArôme Bleuet Amande Citron
| Profil d'acides aminés | /100g |
| L-Alaline | 1,06 g |
| L-Arginine | 1,89 g |
| Acide L-Aspartique | 2,45 g |
| L-Cystine | 0,33 g |
| Acide L-Glutamique | 4,24 g |
| Glycine | 1,01 g |
| L-Histidine | 0,57 g |
| L-Isoleucine | 1,01 g |
| L-Leucine | 1,88 g |
| L-Lysine | 1,45 g |
| L-Méthionine | 0,31 g |
| L-phénylalanine | 1,26 g |
| L-Proline | 1,11 g |
| L-Sérine | 1,16 g |
| L-Thréonine | 0,87 g |
| L-Tryptophane | 0,26 g |
| L-Tyrosine | 0,85 g |
| L-Valine | 1,19 g |
| Valeurs nutritionnelles moyennes | /100g | /portion |
| Énergie (kJ) | 1500 kJ | 975 kJ |
| Énergie (kcal) | 358 kcal | 233 kcal |
| Matières grasses | 8,81 g | 5,73 g |
| dont saturés | 1,35 g | 0,87 g |
| Glucides | 53,76 g | 34,94 g |
| dont sucres | 11,23 g | 7,30 g |
| Fibres | 6,36 g | 4,14 g |
| Protéines | 22,34 g | 14,52 g |
| Sel | 1,17g | 0,76g |
Hungr Blueberry Almond Lemon Shake 8x65g est un complément alimentaire disponible en pharmacie. Il ne peut se substituer à un mode de vie sain et à une alimentation variée et équilibrée. Ne prenez pas plus que la dose quotidienne recommandée indiquée sur l'emballage. Demandez conseil à votre pharmacien. Tenir hors de portée des enfants.